News aus dem schulalltag
Aktuelles
August 2022
Schüleraufnahme 2022
Vollzeitschüler
Neueintretende Schüler
Für Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufsfachschule: Hauswirtschaft und Ernährung oder Gesundheit und Pflege, der Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz, des ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums, des biotechnologischen Gymnasiums, des sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums, des 6-jährigen beruflichen Gymnasiums, des AVduals, des 1-jährigen Berufskollegs für Sozialpädagogik, der Fachschule für Sozialpädagogik, der Berufsfachschule für Pflege, der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe, der landwirtschaftlichen Berufsschule (Grundstufe)
Montag, 12. September 2022 (Zeit und Räume wurden bereits schriftlich mitgeteilt und können auf der Homepage der Schule nachgelesen werden).
Alle weiterführenden Klassen beginnen um 7:35 Uhr in ihren Klassenzimmern.
Teilzeitschüler
Neueintretende Schüler
- Fachschule für Sozialpädagogik in Teilzeitform und praxisintegriert
BKSPIT1/2 am Montag, 12. September 2022, 8:30 Uhr in Raum 350
BKSPIT1/1 am Donnerstag, 15. September 2022, 8:30 Uhr in Raum 350 - Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz praxisintegriert
Mittwoch, 14. September 2022, 7:35 Uhr in Raum 453 - Hauswirtschaftliche Berufsschule mit Ausbildungsvertrag (1. und 2. Jahrgang)
Donnerstag, 15. September 2022, 7:35 Uhr in Raum 344 - Landwirtschaftliche Berufsschule (Vollzeitjahr)
Montag, 12. September 2022, 8:30 Uhr in Raum 345 - Kooperative Berufsvorbereitung (KoBV)
Montag, 19. September 2022, 7:35 Uhr in Raum 329 - Fachschule Weiterbildung in der Pflege, Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit(FPLT1)
Montag, 19. September 2022, 7:35 Uhr in Raum 453
Die weiterführenden Klassen der Berufsfelder Hauswirtschaft, Landwirtschaft und Pflege, wie vor den Ferien mitgeteilt.
Wir wünschen allen einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr.
G. Kallenbach-Blasen, Schulleiterin
Übersicht zur Schüleraufnahme
Datum | Aufzunehmende Klasse | Aufnahme Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Mo., 12.09. | LS1LW | 08:30 | 345 |
Mo., 12.09. | 2BFSA1 | 07:35 | 337.1 |
Mo., 12.09. | 2BFH1/1 | 07:35 | 254 |
Mo., 12.09. | 2BFP1/1 | 07:35 | 326.1 |
Mo., 12.09. | 2BKSP1/1 | 07:35 | 358 |
Mo., 12.09. | 2BKSP1/2 | 07:35 | 359 |
Mo., 12.09. | 6ESG8 | 08:00 | 458 |
Mo., 12.09. | EG11 | 08:00 | 464 |
Mo., 12.09. | BTG11/1 | 08:00 | 138 |
Mo., 12.09. | SGGS11/1 | 08:00 | 445 |
Mo., 12.09. | SGGS11/2 | 08:00 | 444 |
Mo., 12.09. | SGGG11 | 08:00 | 450 |
Mo., 12.09. | 1BKSP1 | 07:35 | 352 |
Mo., 12.09. | 1BKSP2 | 07:35 | 344 |
Mo., 12.09. | BVE1 | 08:25 | 326.2 |
Mo., 12.09. | BVE2 | 08:25 | 326.2 |
Mo., 12.09. | AVdual1 | 08:00 | 331 |
Mo., 12.09. | AVdual2 | 08:00 | 328 |
Mo., 12.09. | 1BFAHT | 08:00 | 131 |
Mo., 12.09. | 3BFP1/1 | 08:00 | 337.2 |
Mo., 12.09. | 3BFP1/2 | 08:00 | 336 |
Mo., 12.09. | 3BFP2/1 | 08:30 | 142 |
Mo., 12.09. | 3BFP2/2 | 08:30 | 142 |
Mo., 12.09. | 3BFP3/1 | 08:00 | 343 |
Mo., 12.09. | 3BFP3/2 | 08:00 | 342 |
Mo., 19.09. | FPLT1 | 08:00 | 453 |
Mo., 12.09. | BKSPIT1/2 | 08:30 | 353 |
Do., 15.09. | BKSPIT1/1 | 08:30 | 353 |
Mi., 14.09. | BFSAIT1 | 07:35 | 453 |
Do., 15.09. | H1HB | 07:35 | 344 |
Do., 15.09. | H2HB | 07:35 | 344 |
Di., 13.09. | H3HB | 07:35 | 344 |
Mo., 12.09. | L2LW | 08:25 | 351 |
Di., 13.09. | L3LW | 07:35 | 345 |
Mo., 19.09. | KoBV | 07:35 | 350 |
Mo., 19.09. | VABG-Koop | 07:35 | 246 |
Mo., 12.09. | VABO | 08:00 | 453 |
ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo.-Do.: 7:15 - 12:15 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Fr.: 7:15 - 12:15 Uhr