News aus dem schulalltag

Aktuelles

September 2023

Schüleraufnahme 2023

 

Übersicht zur Schüleraufnahme

Aufzunehmende Klasse Datum Aufnahme Zeit Raum
6ESG8/1 11.09. 8:00 466
6ESG-9/1 11.09. 7:35 458
6ESG10/1 11.09 7:35 465
EG11 11.09. 8:00 456.1
BTG11 11.09. 8:00 255
SGGS11/1 11.09. 8:00 456.2
SGGS11/2 11.09. 8:00 457
SGGG11 11.09. 8:00 464
EG12 11.09. 7:35 454
BTG12 11.09. 7:35 138
SGGS12/1 11.09. 7:35 445
SGGS12/2 11.09. 7:35 444
SGGG12 11.09. 7:35 450
EG13 11.09. 7:35 452.2
BTG13/1 11.09. 7:35 125
BTG13/2 SGGS13/2 11.09. 7:35 463
SGGS13/1 11.09. 7:35 448
SGG13/1 11.09 7:35 451
1BKSP1 11.09. 7:35 352
1BKSP2 11.09. 7:35 333
2BKSP1/1 11.09. 7:35 361
2BKSP1/2 11.09. 7:35 360
2BKSP2/1 11.09. 7:35 358
2BKSP2/2 11.09. 7:35 359
2BFSA1 11.09. 7:35 335
2BFSA2 11.09. 7:35 337.1
2BFH1/1 11.09. 8:25 330
2BFP1/1 11.09. 8:25 329
2BFH2/1 11.09. 7:35 254
2BFP2/1 11.09. 7:35 326.1
AVdual1 11.09. 8:00 328
AVdual2 11.09. 8:00 331
VAB-Koop 18.09. 7:35 131
VABO1 11.09. 7:35 130
BVE1 11.09. 8:25 326.2
BVE2 11.09. 8:25 245
KoBV 18.09. 7:35 440.1
LS1 11.09. 8:30 345
1HB 14.09. 7:35 344
2HB 14.09. 7:35 344
3HB 12.09. 7:35 344
2LW 11.09. 8:25 351
3LW 12.09 7:35 345
BFSAIT1 11.09. 7:35 453
BFSAIT2 13.09. 8:25 326.1
BKSPT1/1 13.09. 8:30 350
BKSPT2/1 11.09. 8:25 342
BKSPT2/2 14.09. 8:25 342
BKSPT3/1 13.09. 8:25 353
BKSPIT1/1 13.09. 8:30 350
BKSPIT1/2 11.09. 8:30 350
BKSPIT2/1 11.09. 8:25 342
BKSPIT2/2 14.09. 8:25 342
BKSPIT3/1 13.09. 8:25 353
BKSPIT3/2 11.09. 8:25 353
1BFAHT1 11.09. 8:00 343
3BFP1/1 11.09. 8:00 337.2
3BFP1/2 11.09. 8:00 336
3BFP2/1 11.09. 8:30 142
3BFP2/2 11.09. 8:30 142
3BFP3/1 11.09. 8:00 202
3BFP3/2 11.09. 8:00 203
FPLT2 11.09. 8:25 344
BFQ-P 21.09. 8:00 337.1

Leipzigstr. 11
88400 Biberach

T  07351 346 - 215
F  07351 346 - 342

sek.mes [at] biberach.de

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT

Mo.-Do.:      7:15 - 12:15 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr

Fr.:  7:15 - 12:15 Uhr

 

Chat mit Erzi